Location | Date | Notes |
---|---|---|
University of Ottawa Sports Complex Pad 1 | Sat, Sep. 20, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 21, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Full Ice |
Kristina Kiss Park | Tue, Sep. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Kristina Kiss Park 100 Akerson Road & Cope Drive |
CARDELREC Recreation Complex B | Sat, Sep. 27, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Half Ice |
Bell Centennial Arena | Sun, Sep. 28, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Half Ice |
Bell SENSplex - Canadian Tire Arena | Sat, Oct. 04, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Full Ice |
Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 05, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
Kristina Kiss | Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Team practice at Kristina Kiss |
CARDELREC Recreation Complex B | Tue, Oct. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Half Ice |
Bell Centennial Arena | Sat, Oct. 18, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | Half Ice |
Bell Centennial Arena | Sun, Oct. 26, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Half Ice |
Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Team practice at Kristina Kiss